Never miss a seminar by subscribing to the series calendar. You'll receive updates when new seminars are confirmed.
Seminars
Community
Publications
About the organiser
Upcoming live seminars
March 2025
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
NSD2 is a requisite subunit of the AR/FOXA1 neo-enhanceosome in promoting prostate tumorigenesis
AP
Abhijit Parolia
Thursday, March 20, 2025 6:00 PM (UTC)
RSVP to seminar
April 2025
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Fc-optimized CD40 Agonistic Antibody Induces Tertiary Lymphoid Structures and Systemic Antitumor Immunity in Metastatic Cancer Patients
Juan C. Osorio
Memorial Sloan Kettering Cancer Center and Rockefeller University
Thursday, April 17, 2025 6:00 PM (UTC)
RSVP to seminar
May 2025
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Systemwide characterization of the ERK program that drives pancreatic cancer
Jennifer E. Klomp
Michigan State University
Thursday, May 15, 2025 6:00 PM (UTC)
RSVP to seminar
June 2025
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
A scoping review of racial, ethnic, socioeconomic, and geographic disparities in the outcomes of older adults with cancer
Nikesha Gilmore
University of Rochester Medical Center
Thursday, June 12, 2025 6:00 PM (UTC)
RSVP to seminar
July 2025
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Extracellular Matrix Scaffold-Assisted Tumor Vaccines Induce Tumor Regression and Long-Term Immune Memory
Sanjay Pal
National Cancer Institute
Thursday, July 17, 2025 6:00 PM (UTC)
RSVP to seminar
August 2025
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Radiation for high-risk asymptomatic bone metastases – an implementation science perspective
Erin Gillespie
University of Washington and Fred Hutch Cancer Center
Thursday, August 21, 2025 6:00 PM (UTC)
RSVP to seminar
September 2025
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Multilevel Predictors of Racial and Ethnic Disparities in Ovarian Cancer Outcomes
Lindsay Collin
Emory University
Thursday, September 18, 2025 6:00 PM (UTC)
RSVP to seminar
October 2025
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Xpert Breast Cancer STRAT4 Assay using fine-needle aspiration biopsy samples in a resource-constrained setting: a prospective diagnostic accuracy study.
Dianna Ng
Memorial Sloan Kettering Cancer Center
Thursday, October 16, 2025 6:00 PM (UTC)
RSVP to seminar
November 2025
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Eligibility criteria and representative cancer clinical trials
Andrew Hantel
Dana-Farber Cancer Institute and Harvard Medical School
Thursday, November 20, 2025 7:00 PM (UTC)
RSVP to seminar
December 2025
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
An Updated Evaluation of Atrazine-Cancer Incidence Associations among Pesticide Applicators in the Agricultural Health Study Cohort
RR
Richard Remigio
Thursday, December 18, 2025 7:00 PM (UTC)
RSVP to seminar